Ergebnissliste der regionalen, nationalen, internationalen Regatten.
Herzliche Glückwünsche zum sportlichen Erfolg
Stand:10.10..2023
Datum | Bootsklasse | Regatta | Mannschaft | Platz |
---|---|---|---|---|
Kielboote | ||||
03.06.- 04.06. | Dehler 28 | TSG-Cup | S.Bartel/ S.Hermenau/ H.Bauditz | 16 |
26.08. | Dehler 28 | 54. Langstreckenwttfahrt | S.Bartel/ H.Bauditz | 7 (2) |
26.08. | Dehler 34 | 54. Langstreckenwttfahrt | B.Riemer/ R.Tonnius | 29 (7) |
20.05. | Sonar | 1.Müggel-Cup | R.Bauer/ K.Thumm/ C.Bauer)L.Rewa | 1 |
03.06.- 04.06. | Sonar | TSG-Cup | R.Bauer/ K.Thumm/ C.Bauer/ J.Aleith | 3 |
08.07. | Sonar | 3.Müggel-Cup | R.Bauer/ K.Thumm | 2 |
26.08. | Sonar | 54. Langstreckenwttfahrt | R.Bauer/ R.Flach/ C.Bauer/ B.Langer | 22 (4) |
02.09. | 4.Müggel-Cup | R.Bauer/ R.Flach | 2 | |
13.05.- 14.05. | Yngling | Sonderwettfahrt | Y.Muschke/ D.Warner | 8 |
27.05.- 28.05. | Yngling | Dahme Cup | Y.Muschke/ D.Warner | 7 |
03.06.- 04.06. | Yngling | TSG-Cup | F.Haake/ E.Haake | 21 |
15.07.- 16.07. | Yngling | Fass & Kanne | Y.Muschke/ S.Hermenau/ E.Grassmann | 4 |
16.09.- 17.09. | Yngling | Leopoldshafen | F.Haake/ E.Haake | 2 |
26.08. | Jeanneau 33 | 54. Langstreckenwttfahrt | R.Stolz/ L.Stolz/ E.Kelling/ A.Grammbauer | 49 (10) |
Jollenkreuzer | ||||
03.06.- 04.06. | R- Jollenkreuzer | TSG-Cup | V.Bartel/ P.Schümann | 6 |
03.06.- 04.06. | R- Jollenkreuzer | TSG-Cup | G.Friedrich/ S.Henkel | 8 |
03.06.- 04.06. | R- Jollenkreuzer | TSG-Cup | D.Schreiber/ E.Zinn | 14 |
03.06.- 04.06. | R- Jollenkreuzer | TSG-Cup | F.Beste/ A.Müller | 21 |
10.06.- 11.06. | R- Jollenkreuzer | Silberne Lok | S.Bartel/ B.Muschke/ M.Röse | 1 |
13.05.- 14.05. | P- Jollenkreuzer | Havellandpokal | G.Friedrich/ S.Henkel | 6 |
10.06.- 11.06. | P- Jollenkreuzer | Silberne Lok | G.Friedrich/ S.Henkel | 3 |
24.06.- 25.06. | P- Jollenkreuzer | 3 Seen Wettfahrt | G.Friedrich/ S.Henkel | 2 |
01.07.- 02.07. | P- Jollenkreuzer | Zeuthener Woche | G.Friedrich/ S.Henkel | 3 |
28.07.- 31.07. | P- Jollenkreuzer | Neptunregatta | G.Friedrich/ S.Henkel | 9 |
01.08.- 05.08. | P- Jollenkreuzer | Deutsche Meisterschaft | G.Friedrich/ S.Henkel | 4 |
19.08.- 20.08. | P- Jollenkreuzer | Freundschaftsregatta | G.Friedrich/ SI.Gillner | 1 |
26.08. | P- Jollenkreuzer | 54. Langstreckenwttfahrt | D.Schreiber/ E.Zinn | 1 |
26.08. | P- Jollenkreuzer | 54. Langstreckenwttfahrt | F.Beste/ A.Müller | 37 (5) |
16.09.- 17.09. | P- Jollenkreuzer | Schleusen Cup | G.Friedrich/ S.Henkel | 2 |
Jollen | ||||
21.07.- 29.07. | FD | WM Gdynia | G.Loewe/ S.Hermenau | 12 |
07.10.- 08.10. | FD | Nebelpokal | G.Loewe/ S.Hermenau | 13 |
17.06.- 19.06. | Marienekutter | Kieler Woche | H.W.Rix/ G.Daether/ C.Jansen/ J.Gutschner/ R.Wolk/ L.Jacobs/ W.Peters | 1 |
08.07. | Marienekutter | Rudenregatta | H.W.Rix/ G.Daether/ C.Jansen/ M.Monegel/ J.Gutschner/ V.Manski | 1 |
22.07. | Marienekutter | Blaues Band von Ückermünde | H.W.Rix/ G.Daether/ V.Manski/ L.Jacobs/ R.Wolk/ W.Peters | 1 |
09.09.- 10.09. | Marienekutter | Wolgaster Kuttertreffen | H.W.Rix/ G.Daether/ ….. | 1 |
13.05.- 14.05. | O-Jolle | Sonderwettfahrt | C.Kühn | 6 |
03.06.- 04.06. | O-Jolle | TSG-Cup | C.Kühn | 5 |
10.06.- 11.06. | O-Jolle | Geldner Preis/ Berliner Meisterschaft | C.Kühn | 11 |
14.06.- 17.06. | O-Jolle | Deutsche Meisterschaft | C.Kühn | 32 |
01.07.- 02.07. | O-Jolle | Storkower Sprintpokal | C.Kühn | 6 |
07.10.- 08.10. | O-Jolle | Nebelpokal | C.Kühn | 8 |
07.04.- 09.04. | Pirat | Preis der Malche | B.Helms/ M.Helms | 1 |
07.04.- 09.04. | Pirat | Preis der Malche | S.Fels/ A.Helms | 21 |
22.04.- 23.04. | Pirat | Leineweber Pokal | B.Helms/ C.Mischok | 7 |
22.04.- 23.04. | Pirat | Leineweber Pokal | A.Helms/ M.Schröter | 22 |
06.05.- 07.05. | Pirat | Kommodore Richter Regatta | A.Helms/ E.Leija | 2 |
06.05.- 07.05. | Pirat | Kommodore Richter Regatta | B.Helms/ N.Appel | 5 |
13.05.- 14.05. | Pirat | Samowar | B.Helms/ C.Mischok | 4 |
13.05.- 14.05. | Pirat | Samowar | A.Helms/ M.Schröter | 11 |
03.06.- 04.06. | Pirat | Frühjahrsregatta Ratzeburg LM-SH | A.Helms/ M.Schröter | 1 |
03.06.- 04.06. | Pirat | Frühjahrsregatta Ratzeburg LM-SH | B.Helms/ F.D.Rompletion | 5 |
24.06.- 25.06. | Pirat | Silbernes Beil | B.Helms/ C.Mischok | 14 |
09.07.- 15.07. | Pirat | Int. Deutsche Meisterschaft | B.Helms/ T.Heldt | 12 |
09.07.- 15.07. | Pirat | Int. Deutsche Meisterschaft | A.Helms/ M.Schröter | 14 |
07.10.- 08.10. | Pirat | Nebelbeil | A.Helms/ E.Leja | 14 |
07.10.- 08.10. | Pirat | Nebelbeil | B.Helms/ P.Kastel | 15 |
06.05.- 07.05. | Ixylon | Goldene Ixylon | B.Krüger/ G.Daether | 9 |
06.05.- 07.05. | Ixylon | Goldene Ixylon | K.Engel/ A.Wolf | 10 |
20.05.- 22.05. | Ixylon | 66. Sternberger Städtevergleichskampf | K.Engel/ G.Daether | 11 |
03.06.- 04.06. | Ixylon | TSG-Cup | K.Engel/ A.Wolf | 11 |
10.06.- 11.06. | Ixylon | ZweiSchwerter-Pokal | K.Engel/ K.Dähne | 9 |
24.06.- 25.06. | Ixylon | Bollmann-Pokal | R.Bauer/ G.Daether | 5 |
15.07.- 16.07. | Ixylon | Ixylon-Cup-Lindow | B.Krüger/ G.Daether | 15 |
29.07.- 30.07. | Ixylon | Neptunregatta | K.Engel/ G.Daether | 8 |
31.07.- 04.08. | Ixylon | Int. Deutsche Meisterschaft | K.Engel/ G.Daether | 15 |
19.08.- 20.08. | Ixylon | Freundschaftsregatta | K.Engel/ A.Porth | 7 |
09.09.- 10.09. | Ixylon | Kehraus | K.Engel/ A.Wolf | 4 |
16.09.- 17.09. | Ixylon | Uckermark Open | K.Engel/ S.Rausch | 3 |
Stand:10.10..2023