Es sind insgesamt 7 Wettfahrten vorgesehen.
Die Termine und Startzeiten aller Wettfahrten sind der Segelanweisung zu entnehmen. Nach Beendigung der letzten Wettfahrt am 3. Oktober 2023 findet in der Messe des BTB e.V. ein Seglerabend statt.
Stand 19.5.2023
Ges | 1. Wettf. | 2. Wettf. | Ges | ||||
LandPl | Segel-Nr. | Steuermann/frau | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pkt |
1 | 4 | Reinhard Bauer | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2,0 |
2 | 89 | Karsten Engel | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 6,0 |
3 | 191 | Detlef Schreiber | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 10,0 |
4 | 1541 | Roland Weser | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
5 | 140 | Svend Bartel | 11 | 11,0 | 2 | 2,0 | 13,0 |
6 | 784 | Bernd Süßkow | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | 15,0 |
7 | 123 | Stephan Greiner-Petter | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 16,0 |
8 | 288 | Hans-Hermann Lagemann | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 18,0 |
9 | 704 | Peter Schümann | 2 | 2,0 | DNC | 18,0 | 20,0 |
10 | 1237 | Christian Kühn | DNC | 18,0 | 4 | 4,0 | 22,0 |
11 | 141 | Sven Hermenau | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 22,0 |
12 | 286 | Fredi Haake | 7 | 7,0 | DNC | 18,0 | 25,0 |
13 | 240 | Frank Beste | 14 | 14,0 | 11 | 11,0 | 25,0 |
14 | 75 | Guido Daether | 8 | 8,0 | DNC | 18,0 | 26,0 |
15 | 456 | Jens Welser | 15 | 15,0 | 12 | 12,0 | 27,0 |
16 | 417 | Bernd Riemer | 13 | 13,0 | DNC | 18,0 | 31,0 |
17 | 5039 | Enno Zinn | DNC | 18,0 | DNC | 18,0 | 36,0 |
Daten für Euer Fahrtenbuch
Wettfahrtdatum | 30.04. 17.05. |
Wettfahrtstart | 11:00 17:45 |
Zieleinlauf des Ersten | 12:03 18:38 |
Wettfahrtende | 12:29 19:03 |
Windrichtung | NW NW |
Windstärke (Bft) | 2 3-4 |
Bahnlänge (km) | 10,00 10,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) | 5,1 6,1 |