Mittwochsregatta 2022
Es sind insgesamt 7 Wettfahrten vorgesehen. Die Termine und Startzeiten aller Wettfahrten sind der Segelanweisung zu entnehmen. Nach Beendigung der letzten Wettfahrt am 3. Oktober 2022 findet in der Messe des BTB e.V. ein Seglerabend statt.
Zur erste Regatta am 30. April 2022 haben wir alles bestellt.
-- Sonne, Wind, Segelboote, Mannschaften --
Wind wurde leider nicht geliefert.
Stand 1.5.22
Position | Segel | ![]() |
1 | O-Jolle / Flach | |
2 | Finn / Schreiber | |
3 | R / Schuemann | |
4 | O-Jolle / Suesskow | |
5 | Dehler 34 / Riemer | |
6 | Xylon / Engel | |
7 | R / Beste | |
8 | Yngling Haake | |
9 | Radial / Hermenau | |
10 | O-Jolle / Kuehn | |
11 | Dehler 28 / Bartel | |
12 | P / Weser | |
13 | Sportina / Sommerfeld | |
14 | Xylon / Zinn | |
15 | Phantom / Welser | |
16 | Scandinavia / Korehnke | |
17 | O-Jolle / Gorski |
?
Daten für Euer Fahrtenbuch
Datum | unter Segel | Sonder | Wetter | |||
km | Punkte | Bewölkung | Windstärke | Windrichtung | ||
1.Wettfahrt | ||||||
2.Wettfahrt | ||||||
3.Wettfahrt | ||||||
4.Wettfahrt | ||||||
5.Wettfahrt | ||||||
6.Wettfahrt |